付近でバスが見えましたら手を挙げてお知らせください。
交通情報により停車場所が前後することがあります。
また駐車禁止となる交差点、横断歩道、バス停留所は避けて停車します。
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:34 | ⇒ | 8:20 | |
8:43 | ⇒ | 9:29 | |
9:43 | ⇒ | 10:29 | |
10:43 | ⇒ | 11:29 | |
11:43 | ⇒ | 12:29 | |
12:43 | ⇒ | 13:29 | |
13:43 | ⇒ | 14:29 | |
14:43 | ⇒ | 15:29 | |
15:43 | ⇒ | 16:29 | |
16:54 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:54 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:36 | ⇒ | 8:20 | |
8:45 | ⇒ | 9:29 | |
9:45 | ⇒ | 10:29 | |
10:45 | ⇒ | 11:29 | |
11:45 | ⇒ | 12:29 | |
12:45 | ⇒ | 13:29 | |
13:45 | ⇒ | 14:29 | |
14:45 | ⇒ | 15:29 | |
15:45 | ⇒ | 16:29 | |
16:56 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:56 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:39 | ⇒ | 8:20 | |
8:48 | ⇒ | 9:29 | |
9:48 | ⇒ | 10:29 | |
10:48 | ⇒ | 11:29 | |
11:48 | ⇒ | 12:29 | |
12:48 | ⇒ | 13:29 | |
13:48 | ⇒ | 14:29 | |
14:48 | ⇒ | 15:29 | |
15:48 | ⇒ | 16:29 | |
16:59 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:59 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:40 | ⇒ | 8:20 | |
8:49 | ⇒ | 9:29 | |
9:49 | ⇒ | 10:29 | |
10:49 | ⇒ | 11:29 | |
11:49 | ⇒ | 12:29 | |
12:49 | ⇒ | 13:29 | |
13:49 | ⇒ | 14:29 | |
14:49 | ⇒ | 15:29 | |
15:49 | ⇒ | 16:29 | |
17:00 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:00 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:42 | ⇒ | 8:20 | |
8:51 | ⇒ | 9:29 | |
9:51 | ⇒ | 10:29 | |
10:51 | ⇒ | 11:29 | |
11:51 | ⇒ | 12:29 | |
12:51 | ⇒ | 13:29 | |
13:51 | ⇒ | 14:29 | |
14:51 | ⇒ | 15:29 | |
15:51 | ⇒ | 16:29 | |
17:02 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:02 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:45 | ⇒ | 8:20 | |
8:54 | ⇒ | 9:29 | |
9:54 | ⇒ | 10:29 | |
10:54 | ⇒ | 11:29 | |
11:54 | ⇒ | 12:29 | |
12:54 | ⇒ | 13:29 | |
13:54 | ⇒ | 14:29 | |
14:54 | ⇒ | 15:29 | |
15:54 | ⇒ | 16:29 | |
17:05 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:05 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:51 | ⇒ | 8:20 | |
9:00 | ⇒ | 9:29 | |
10:00 | ⇒ | 10:29 | |
11:00 | ⇒ | 11:29 | |
12:00 | ⇒ | 12:29 | |
13:00 | ⇒ | 13:29 | |
14:00 | ⇒ | 14:29 | |
15:00 | ⇒ | 15:29 | |
16:00 | ⇒ | 16:29 | |
17:11 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:11 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:52 | ⇒ | 8:20 | |
9:01 | ⇒ | 9:29 | |
10:01 | ⇒ | 10:29 | |
11:01 | ⇒ | 11:29 | |
12:01 | ⇒ | 12:29 | |
13:01 | ⇒ | 13:29 | |
14:01 | ⇒ | 14:29 | |
15:01 | ⇒ | 15:29 | |
16:01 | ⇒ | 16:29 | |
17:12 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:12 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:54 | ⇒ | 8:20 | |
9:03 | ⇒ | 9:29 | |
10:03 | ⇒ | 10:29 | |
11:03 | ⇒ | 11:29 | |
12:03 | ⇒ | 12:29 | |
13:03 | ⇒ | 13:29 | |
14:03 | ⇒ | 14:29 | |
15:03 | ⇒ | 15:29 | |
16:03 | ⇒ | 16:29 | |
17:14 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:14 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:56 | ⇒ | 8:20 | |
9:05 | ⇒ | 9:29 | |
10:05 | ⇒ | 10:29 | |
11:05 | ⇒ | 11:29 | |
12:05 | ⇒ | 12:29 | |
13:05 | ⇒ | 13:29 | |
14:05 | ⇒ | 14:29 | |
15:05 | ⇒ | 15:29 | |
16:05 | ⇒ | 16:29 | |
17:16 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:16 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:59 | ⇒ | 8:20 | |
9:08 | ⇒ | 9:29 | |
10:08 | ⇒ | 10:29 | |
11:08 | ⇒ | 11:29 | |
12:08 | ⇒ | 12:29 | |
13:08 | ⇒ | 13:29 | |
14:08 | ⇒ | 14:29 | |
15:08 | ⇒ | 15:29 | |
16:08 | ⇒ | 16:29 | |
17:19 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:19 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:01 | ⇒ | 8:20 | |
9:10 | ⇒ | 9:29 | |
10:10 | ⇒ | 10:29 | |
11:10 | ⇒ | 11:29 | |
12:10 | ⇒ | 12:29 | |
13:10 | ⇒ | 13:29 | |
14:10 | ⇒ | 14:29 | |
15:10 | ⇒ | 15:29 | |
16:10 | ⇒ | 16:29 | |
17:21 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:21 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:06 | ⇒ | 8:20 | |
9:15 | ⇒ | 9:29 | |
10:15 | ⇒ | 10:29 | |
11:15 | ⇒ | 11:29 | |
12:15 | ⇒ | 12:29 | |
13:15 | ⇒ | 13:29 | |
14:15 | ⇒ | 14:29 | |
15:15 | ⇒ | 15:29 | |
16:15 | ⇒ | 16:29 | |
17:26 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:26 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:12 | ⇒ | 8:20 | |
9:21 | ⇒ | 9:29 | |
10:21 | ⇒ | 10:29 | |
11:21 | ⇒ | 11:29 | |
12:21 | ⇒ | 12:29 | |
13:21 | ⇒ | 13:29 | |
14:21 | ⇒ | 14:29 | |
15:21 | ⇒ | 15:29 | |
16:21 | ⇒ | 16:29 | |
17:32 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:32 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:14 | ⇒ | 8:20 | |
9:23 | ⇒ | 9:29 | |
10:23 | ⇒ | 10:29 | |
11:23 | ⇒ | 11:29 | |
12:23 | ⇒ | 12:29 | |
13:23 | ⇒ | 13:29 | |
14:23 | ⇒ | 14:29 | |
15:23 | ⇒ | 15:29 | |
16:23 | ⇒ | 16:29 | |
17:34 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:34 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休