スクールバス時刻表(教習所出発便)
コース名 | 教習所出発時刻 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋・高田馬場 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:00 | ※19:15 | ※20:15 |
巣鴨・白山・水道橋 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:00 | ※19:15 | ※20:15 |
和光市・朝霞・志木・新座 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:00 | ※19:15 | ※20:15 |
十条・赤羽・志村・高島平 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:00 | ※19:15 | ※20:15 |
江古田・千川・上板橋・成増 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:00 | ※19:15 | ※20:15 |
- ※印:日、祝日は運休となります。
お帰りの際の各バス停への到着時刻は、お客様が降車されないバス停をカットして運行する為、随時異なります。